Niemal przez cały rok szkolny od października 2018r. do czerwca 2019r. odbywał się szkolny konkurs na najładniejszą salę lekcyjną. Głównymi kryteriami oceny były:
- gazetka (tematyka, aktualność, oryginalność),
- ogólna estetyka klasy (czystość, ozdoby, rośliny).
Ocena gazetek
klasa | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | wynik |
IV | 20 | 22 | 28 | 21 | 18 | 13 | - | 32 | 25 | 181 |
V | 22 | 28 | 21 | 23 | 25 | 18 | - | 13 | 27 | 175 |
VI | 25 | 18 | 26 | 8 | 26 | 25 | - | 34 | 28 | 190 |
VII | 25 | 26 | 23 | 10 | 14 | 18 | - | 13 | 10 | 139 |
VIII | 24 | 17 | 25 | 9 | 25,5 | 16 | - | 14 | 11 | 141,5 |
IX | 25 | 24,5 | 33 | 22 | 18 | 27 | - | 16 | 25 | 190,5 |
Wyniki
I miejsce : nagroda 300 zł dla klasy IX
II miejsce: nagroda 200 zł dla klasy VI
III miejsce: nagroda 100 zł dla klasy IV
Nagrody zostały ufundowane ze składek uczniów na działalność Samorządu Uczniowskiego.
Zwycięzcom gratulujemy.
Samorząd Uczniowski PSChJK